详情介绍
GY-20L高温循环油浴锅数显油水浴锅的主要特征:
●高温循环油浴锅内置一代温度控制程序,确保设备运行稳定。
●微机智能控制系统,升温迅速,温度稳定,操作简便。
●水油两用:水浴精确度为±0.1℃,油浴精确度为±1℃。
●LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,触摸按键操作方便。
●外循环泵流量大,可达15L/min。
●高温循环油浴锅可选配低温冷却液循环泵,通入自来水实现体系内部快速降温,适合于高温下放热反应的温度控制。
●GY-20L高温循环油浴锅数显油水浴锅槽接通外循环管路,可配合我厂生产的玻璃反应釜 真空反应器等设备,方便地为此类设备提供热源,热源温度可随需要自行设定。
油浴循环器内置的循环泵*采用高效的散热封装设计,保障了仪器工作的可连续性。泵头材质为耐高温绝缘材料,泵芯采用高温轴承,氟胶油封,防腐耐高温,出、进油采用铸件铜阀门。机底安装万向地角轮,使用便捷。
技术参数;
| 水浴、油浴类产品参数表 | ||||||
| 产品分类 | 型号 | 规格(mm) | 控温类型 | 控温范围(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
| 恒温水浴锅 | HH-S1 | 单孔 | 数显 | Rt~99℃ | 0.4 | |
| HH-S2 | 双孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
| HH-S4 | 单、双列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
| HH-S6 | 单、双列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
| HH-S8 | 双列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
| HH-ZK1 | 单孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
| HH-ZK2 | 双孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
| HH-ZK4 | 单、双列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
| HH-ZK6 | 单、双列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
| HH-ZK8 | 双列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
| 恒温水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
| HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
| DK-8D | 三孔,独立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
| 多功能水浴 | HH-W201 | 内胆?260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
| HH-W201B | 内胆?260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
| HH-W501 | 内胆?260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
| ZKSY | ?350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
| ZKSY | ?450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
| ZKSY | ?400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
| ZKSY | ?450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
| ZKSY | ?550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
| 多功能油水浴 | HH-WO | 内胆?200×130 | 智能PID | Rt~200℃ | 2 | 0.8 |
| HH-WO | 内胆?240×150 | Rt~200℃ | 3 | 1.2 | ||
| HH-WO | 内胆?260×150 | Rt~200℃ | 5 | 1.5 | ||
| HH-WO | 内胆?280×170能升降 | Rt~200℃ | 5 | 2 | ||
| HH-WO | 内胆?350×300能升降 | Rt~200℃ | 10 | 3.5 | ||
| HH-WO | 内胆?450×350能升降 | Rt~200℃ | 20 | 5 | ||
| 多功能 油浴 | HH-ZKSY | 内胆?240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
| HH-ZKSY | 内胆?260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
| HH-ZKSY | 内胆?280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
| 玻璃水浴 | SYP | 内胆?360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
| SYP-D | 内胆?360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
| 超级水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
| SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
| 水浴 循环锅 | SY-5 | 内胆?250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
| SY-10 | 内胆?350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
| SY-20 | 内胆?450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
| SY-50 | 内胆?500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
| 油浴 循环锅 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
| GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
| GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
| GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
| GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
| GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
| GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
| 风冷式循环油浴锅 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
| FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
| FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
| FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
| FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
| FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
| 销售: 客服: | ||||||
留言询价


您的位置:
电话13027621025
传真
邮箱gongyiruili@163.com
公司地址河南省巩义市英峪工业园区
在线交流